发新话题
打印

北京锐士通“锐系列”浮漂俱乐部联谊赛个人成绩单

北京锐士通“锐系列”浮漂俱乐部联谊赛个人成绩单

11日北京锐士通比赛成绩
北京锐士通“锐系列”浮漂俱乐部联谊赛个人成绩单
名次 姓名 第一场尾数 第一场分数 第二场尾数 第二场分数 总尾数 总分数 所属
1 许敬斌 74 1 53 3 127 4  
2 贾云鹏 63 3.5 82 1 145 4.5  
3 马斌 65 2 48 5 113 7  
4 张兆江 55 3 51 4 106 7  
5 张春华 47 8 82 1 129 9  
6 悠闲客 70 1 38 8 108 9  
7 黄凯 45 9 68 2 113 11  
8 宋旭忠 50 8 45 5 95 13  
9 王强 68 2 33 13 101 15  
10 冯燕 39 11 53 4 92 15  
11 张进忠 56 5 37 10 93 15  
12 张静波 35 12.5 55 3 90 15.5  
13 张兆丰 40 14 60 2 100 16  
14 郑志杰 51 7 37 10 88 17  
15 石旭 43 11.5 41 7 84 18.5  
16 汤勇涛 44 10 36 9 80 19  
17 针凯 54 6 31 14 85 20  
18 张卫星 33 14 44 6 77 20  
19 王维祥 63 3.5 27 17.5 90 21  
20 邹凯 48 7 26 15.5 74 22.5  
21 毛洪涛 28 15.5 40 7 68 22.5  
22 刘培 36 21 44 6 80 27  
23 大逗 50 6 22 21.5 72 27.5  
24 高莹 37 18.5 35 10 72 28.5  
25 龚政 42 10 26 20 68 30  
26 刘忠琪 35 12.5 27 17.5 62 30  
27 刘宏伟 39 16 27 14 66 30  
28 冯晓蓬 53 5 20 25.5 73 30.5  
29 张增峰 43 11.5 23 19 66 30.5  
30 舒适 28 15.5 29 15 57 30.5  
31 安炳林 41 13 23 19 64 32  
32 黄胜利 36 21 30 12 66 33  
33 张振鹏 22 24 37 10 59 34  
34 栾京海 54 4 12 31 66 35  
35 于宝军 32 27 38 8 70 35  
36 李京川 39 16 23 19 62 35  
37 刘运河 36 21 26 15.5 62 36.5  
38 赵延田 46 9 13 30 59 39  
39 孙向阳 18 27 36 12 54 39  
40 张边伟 37 18.5 21 23.5 58 42  
41 史建国 21 25 27 17.5 48 42.5  
42 乜鸿旺 32 26 24 17 56 43  
43 刘永军 27 18.5 19 25 46 43.5  
44 赵晓涛 23 22.5 25 21 48 43.5  
45 杨羽 27 18.5 18 26 45 44.5  
46 马世平 17 28 27 17.5 44 45.5  
47 黄宏新 27 18.5 16 27 43 45.5  
48 赵文华 34 24 22 21.5 56 45.5  
49 纪宏宝 16 38 32 11 48 49  
50 王丽娟 17 36.5 28 13 45 49.5  
51 安江 39 16 9 33.5 48 49.5  
52 李忠伟 26 21 13 29 39 50  
53 于海龙 14 29.5 23 22 37 51.5  
54 杨建国 33 25 14 28.5 47 53.5  
55 张新元 12 31 22 23 34 54  
56 洪彪 31 28.5 18 27 49 55.5  
57 何伟 20 26 12 30 32 56  
58 王毅 23 22.5 7 34 30 56.5  
59 李哲 35 23 9 33.5 44 56.5  
60 石林 21 33 21 23.5 42 56.5  
61 安立新 27 18.5 0 40 27 58.5  
62 马松山 30 30.5 14 28.5 44 59  
63 冈志杰 8 36 20 24 28 60  
64 李自建 17 36.5 20 25.5 37 62  
65 朱庆文 30 30.5 10 32 40 62.5  
66 杜建平 14 29.5 4 35.5 18 65  
67 双哥 10 34.5 11 31 21 65.5  
68 小鱼飞飞 11 32.5 9 33 20 65.5  
69 刘秀臣 10 34.5 10 32 20 66.5  
70 吴祺 0 40 14 28 14 68  
71 金铁铮 31 28.5 0 40 31 68.5  
72 沈欢 19 34 7 35 26 69  
73 冯峰 18 35 6 36 24 71  
74 赵延刚 23 32 0 40 23 72  
75 王建 11 32.5 0 40 11 72.5  
76 李焱 7 37 4 35.5 11 72.5  
77 郭宏斌 15 40 0 40 15 80  
巾 帼 奖:冯燕
团体成绩:                                 
团体第一名:昌平渔钓源队
团体第二名:渔韵一队

TOP

发新话题